Steerable Skates ET jerin

Takaitaccen Bayani:

Ajin ƙwararru Za ku iya samun saurin gudu akan wannan jerin kankara.Ana samun Skates a nau'i biyu nau'in A & B. Nau'in A na iya zama mai tuƙi, Nau'in B na iya zama daidaitacce.Rufin wutar lantarki yana ba da kyakkyawan inganci mai dorewa.Siffar Matured inganci.Model ET3A ET6A ET9A ET12A ...


Cikakken Bayani

Tags samfurin

ƙwararrun aji

Kuna iya samun saurin gudu akan wannan jerin skate.

Skates suna samuwa a cikin nau'i biyu na A & B.

Nau'in A na iya zama mai tuƙi, Nau'in B na iya zama daidaitacce a gefe.

Rufin wutar lantarki yana ba da kyakkyawan inganci mai dorewa.

Siffar

Babban inganci.

Samfura   ET3A ET6A ET9A ET12A ET20A
Iyawa (ton) 3 6 9 12 20
Loading Tsawo (mm) 110 110 110 110 180
Girman Roller (mm) 85×85 85×85 85×85 85×85 140×85
Yawan Roller (pcs) 4 8 12 16 16
Dia of 180°juyawa Platform (mm) 170 170 170 170 250
Girma L×W (mm) 270×230 610×520 815×600 990×600 1090×730
Tsawon Handlebar (tare da ja ido) (mm) 960 1080 1080 1080 1620
Cikakken nauyi (kg) 15 45 56 73 188

 

Samfura   Farashin ET3B ET6B ET9B ET12B ET20B
Iyawa (ton) 3 6 9 12 20
Loading Tsawo (mm) 110 110 110 110 180
Girman Roller (mm) 85×85 85×85 85×85 85×85 140×85
Yawan Roller (pcs) 4 8 12 16 16
Girman Wurin Ƙaunar Load (mm) 150×150 200×220 180×170 200×220 280×220
Kewayon Haɗin sanda Mai daidaitawa (mm) 960 1080 1080 1080 1620
Cikakken nauyi (kg) 16 32 4 45 95

 


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Aiko mana da sakon ku:

    Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana

    Aiko mana da sakon ku:

    Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana