Jerin ID na Load na Dijital
▲Ma'aunin nauyi na Hardlift na'urar aunawa ce tare da nunin lantarki.
▲Saboda sassaukarsa ma'anar Hardlift load indictor yana da aikace-aikace na duniya.
Ko ana amfani da shi azaman ma'aunin crane na al'ada ko don auna ƙarfi, zaɓin tattalin arziki ne don aikace-aikace daban-daban.Ana iya amfani dashi tare da ƙugiya da ƙuƙwalwa.
▲ Ana samar da ma'aunin nauyi tare da nunin kristal mai ruwa (LCD) wanda zai iya daidaitawa tare da nuna ko dai babban nauyi ko net ɗin.
▲Hakanan yana nuna kariyar kariyar 110% na babban nauyi da matsayin baturi.
▲Ya dace da matsayin aminci na CE.
Fcin abinci:
Ingantattun masana'antu, dacewa da masana'anta da kuma bita ta amfani da su
Samfura | ID250 | ID500 | ID1000 | ID2000 | ID3200 | ID6400 | |
Max iya aiki | lbs(kg) | 550 (250) | 1100 (500) | 2200 (1000) | 4400 (2000) | 7000 (3200) | 14000 (6400) |
Daidaitawa | lbs(kg) | 4 (2) | 8 (4) | 16 (8) | 30 (15) | 50 (25) | 100 (50) |
Daidaiton Fihirisa | lbs(kg) | 1 (0.5) | 2 (0.9) | 2 (0.9) | 10 (4.5) | 10 (4.5) | 20 (9) |
Gwajin Ƙarfin | lbs(kg) | 1100 (500) | 2200 (1000) | 4400 (2000) | 8800 (4000) | 14000 (6400) | 28000 (12800) |
Cikakken nauyi | lbs(kg) | 1.1 (0.5) | 1.1 (0.5) | 1.1 (0.5) | 1.3 (0.6) | 1.5 (0.7) | 2.3 (1) |
Girman adadi in. (mm) | A | 8.66 (220) | 8.66 (220) | 8.66 (220) | 9.17 (233) | 9.57 (234) | 10.8 (274) |
B | 3.54 (89.9) | 3.54 (89.9) | 3.54 (89.9) | 3.54 (89.9) | 3.81 (96.8) | 4.52 (114.8) | |
C | 1.65 (41.9) | 1.65 (41.9) | 1.65 (41.9) | 1.89 (48.0) | 1.89 (48.0) | 1.89 (48.0) | |
ΦD | 0.55 (14.0) | 0.55 (14.0) | 0.55 (14.0) | 0.86 (21.8) | 0.86 (21.8) | 1.1 (27.9) | |
E | 7.71 (195.8) | 7.71 (195.8) | 7.71 (195.8) | 8.15 (207.0) | 8.15 (207.0) | 8.54 (216.9) | |
F | 0.47 (11.9) | 0.47 (11.9) | 0.47 (11.9) | 0.51 (12.7) | 0.71 (18.0) | 1.14 (29) | |
G | 1.38 (31.5) | 1.38 (31.5) | 1.38 (31.5) | 1.77 (45.0) | 1.77 (45.0) | 2.13 (54.1) | |
H | 1.43 (36.3) | 1.43 (36.3) | 1.43 (36.3) | 1.83 (46.5) | 2.2 (55.9) | 2.75 (69.9) | |
I | 0.62 (15.7) | 0.62 (15.7) | 0.62 (15.7) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | |
J | 1.06 (26.9) | 1.06 (26.9) | 1.06 (26.9) | 1.3 (33.0) | 1.3 (33.0) | 1.3 (33.0) | |
K | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) |

Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana