Electric Lift Table ES jerin
Yana ɗaga kaya masu nauyi cikin sauƙi
▲ Tsari mai ƙarfi amma mara nauyi
▲ Birki biyu yana kara aminci
▲ Wutar lantarki da aka yi a Turai DC 700W
▲Batir mai inganci 75Ah/12V
▲ Cajin baturi ta atomatik
▲Wheel da abin nadi diamita 150mm
▲ Hannun tsawo 1185mm
Siffa:
Classic zane tebur mai motsi, mafi mashahuri samfurin
Samfura | Iyawa | Girman Teburi | Tsawon Tebur | Zagayen ɗagawa | Wheel Dia. | Lokacin Tadawa / Ragewa | Gabaɗaya Girman | Cikakken nauyi |
(kg) | LxW (mm) | H (Min./Max.)(mm) | Cikakken Cajin | (mm) | (na biyu) | (mm) | (kg) | |
Saukewa: ES30 | 300 | 1010x520 | 450/950 | 65 | Ф100 | 15/15 | 520x1010 | 140 |
Farashin ES50 | 500 | 1010x520 | 450/950 | 55 | Ф150 | 15/15 | 520x1010 | 148 |
Farashin ES75 | 750 | 1010x520 | 450/950 | 45 | Ф150 | 15/15 | 520x1010 | 154 |
Saukewa: ES100 | 1000 | 1010x520 | 480/950 | 40 | Ф150 | 15/15 | 520x1010 | 169 |
Saukewa: ES30D | 300 | 1010x520 | 495/1600 | 45 | Ф150 | 15/15 | 520x1010 | 183 |
Saukewa: ES50D | 500 | 1010x520 | 495/1618 | 40 | Ф150 | 15/15 | 520x1010 | 198 |
Saukewa: ES80D | 800 | 1010x520 | 510/1460 | 40 | Ф150 | 15/15 | 520x1010 | 208 |

Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana