Electric Skid Lifter PE/PEL jerin
Sauƙaƙan mu'amala don rage ƙarfin baya.
Mafi kyawun fasali - yana iya motsawa lokacin da aka ɗaga shi.
▲Haɗuwar manyan motocin pallet da teburin ɗagawa.
▲ Mafi dacewa don ayyukan lodawa da saukewa.
▲ Firam ɗin ƙarfe mai nauyi na ci gaba-welded da cokali mai yatsu suna ɗaukar kaya masu nauyi cikin sauƙi.
▲ Lever mai sauƙin amfani tare da birki na ajiye motoci guda biyu akan tutiya yana ƙara aminci.
▲ Amintaccen naúrar wutar lantarki don sauƙi da sauri dagawa.
▲ Hannun tuƙi akan nau'ikan 1000kg don ƙari don sauƙi da sauƙi juyowa.
▲ Ya dace da EN1757-4 da EN1175.
Siffa:
Haɗa aikin motar pallet da ɗaga tebur akan abu ɗaya.
Daukewa da ƙarfi.
Ya dace da EN1757-4 da EN1175.
Samfura | PE50S | Farashin PE50L | PE100S | Saukewa: PE100L | PEL50S | PEL50L | PEL100S | Saukewa: PEL100L | |
Nau'in | Ba tare da dandamali ba | Tare da dandamali | |||||||
Iyawa | (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Load Center | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Max.Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
Min.Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Tsawon cokali mai yatsu/Dandali | (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Nisa na cokali mai yatsu/Dandali | (mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
Tsawon Gabaɗaya | (mm) | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 |
Gabaɗaya Nisa | (mm) | 580 | 740 | 550 | 720 | 586 | 752 | 556 | 726 |
Gabaɗaya Tsawo | (mm) | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 |
Dabarar tuƙi | (mm) | 150x40 | 150x40 | ||||||
Nadi na gaba | (mm) | 70x68 | 70x68 | ||||||
Wutar Wuta | (KW) | 1.6 | 1.6 | ||||||
Baturi | (V) | 12 | 12 | ||||||
Zagayen Aiki | (s) | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Cikakken nauyi | (kg) | 172 | 176 | 174 | 180 | 180 | 184 | 182 | 188 |

Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana