Nau'in Cokali mai Yatsu Bakin Stacker PFS A/PJS A Series
Dukkanin sassa an yi su ne da bakin karfe.
Ƙananan cokula masu yatsa na iya ɗaga palette cikin sauƙi.
Tsani azaman zaɓi.
No-marking castor a matsayin ma'auni.
Ya dace da EN 1757-1: 2001.
Siffa:
Dukkanin sassa an yi su ne da bakin karfe.
Dandalin zaɓi
Samfurin (Kafaffen cokali mai yatsa) | Saukewa: PFS2085A | Saukewa: PFS2120A | Saukewa: PFS4085A | Saukewa: PFS4120A | Saukewa: PFS4150A | |
Samfurin (Coka mai daidaitawa) | Saukewa: PJS2085A | Saukewa: PJS2120A | Saukewa: PJS4085A | Saukewa: PJS4120A | Saukewa: PJS4150A | |
Iyawa | (kg) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Max.Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 |
Min.Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
Kafaffen Faɗin cokali mai yatsu (jerin PF) | (mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
Faɗin cokali mai yatsa mai daidaitawa (jerin PJ) | (mm) | 215-500 | 215-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
Load Roller | (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
Dabarar tuƙi | (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Pump bugun jini zuwa Max. Tsawo | 19 | 26 | 35 | 50 | 63 | |
Gabaɗaya Tsawo | (mm) | 1080 | 1435 | 1060 | 1410 | 1710 |
Gabaɗaya Nisa | (mm) | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 |
Tsawon Gabaɗaya | (mm) | 1000 | 960 | 1040 | 1040 | 1040 |
Cikakken nauyi | Jerin PFS (kg) | 55 | 62 | 70 | 76 | 82 |
Jerin PJS (kg) | 58 | 65 | 75 | 81 | 85 | |
Dandalin Zabin | LP10 | LP10 | Farashin LP20 | Farashin LP20 | Farashin LP20 |


Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana