Full Electric Stacker FN jerin
An ɗora hannun tiller a gefe ɗaya don ingantaccen sarrafawa da ganuwa.
Babban-ta'aziyya tiller riko yana rage gajiya, inganta yawan aiki.
Zane mai nauyi mai nauyi tare da ingantaccen ginin mast.
Ƙarfin tuƙi da naúrar wutar lantarki da aka yi a Turai.
Mafi kyawun tsarin kula da lantarki daga Curtis.
Hannun ayyuka da yawa sun haɗa da maɓallin ja jiki, sarrafa saurin tafiya na malam buɗe ido da ɗagawa/ƙananan sarrafawa yana ba da daidaitawar saurin canji.
Ya dace da EN 1757-1: 2001; EN 1726.
Siffa:
Samfurin lantarki na Semi-Electric, adana ƙarfin aiki
Samfura | FN1225 | FN1229 | FN1233 | FN1525 | FN1529 | FN1533 | |
Iyawa | (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Hawan Tsayi | (mm) | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 |
Min.Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Load Center | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Fasa Gabaɗaya | (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Dabarun Direba | Ф250mm, 1200W/24V | ||||||
Kunshin Wuta | (KW/V) | 2.2/24 | |||||
Batirin jan hankali | (Ah/V) | 165/24 | |||||
Cikakken nauyi | (kg) | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 | 701 |
Girma | X2 (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
L2 (mm) | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | |
h1 (mm) | 1800 | 2025 | 2025 | 1800 | 2025 | 2025 | |
h4 (mm) | 3094 | 3546 | 3946 | 3096 | 3546 | 3946 | |
X (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
Y (mm) | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | |
L (mm) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | |
N (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
h3 (mm) | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 | |
Wa (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |

Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana