Lambun Dagawa - HMB Series
Kewayon ayyuka masu nauyi
Riƙe da akwatin kayan aiki, tayoyin pneumatic tare da tsarin birki
Sabuwar ƙira don saduwa da al'ada EN1570: 1999
Sabon tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa yana haɓaka aminci kuma yana kare kayan ku, ƙarancin ƙarancin ƙimatsarin ragewa ya kasance ba tare da la'akari da nauyin kaya ba
Siffa:
Tayoyin huhu suna tafiya sannu a hankali akan lawns.
An ƙera shi don pruning horticultural.
Samfura | HMB200 | HMB300 | HMB500 | HMB750 | HMB501 | HMB300D | |
Nau'in | Single almakashi | Single almakashi | Single almakashi | Single almakashi | Single almakashi | Almakashi Biyu | |
Iyawa | (kg) | 200 | 300 | 500 | 700 | 500 | 300 |
Tsawon Tebur | (mm) | 380/870 | 410/1000 | 545/1110 | 545/1110 | 345/1180 | 545/1700 |
Tsawon Tebur tare da Dandalin Zaɓuɓɓuka | (mm) | 458/948 | 488/1078 | 630/1195 | 630/1195 | 423/1258 | 630/1785 |
Hannun Tsawo | (mm) | 910 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Girman Teburi | (mm) | 700×520 | 850×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1220×610 | 1010×520 |
Girman Platform Option | (mm) | Φ600 | Φ600 | 710×500 | 710×500 | Φ600 | 710×500 |
Gabaɗaya Girman | (mm) | 922×690×910 | 1065×690×975 | 1200×720×975 | 1270×720×975 | 1583×800×975 | 1270×720×975 |
Tayoyin Pneumatic na gaba | (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ330 | Φ330 | Φ300 | Φ330 |
Tayoyin Pneumatic Rear | (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ200 | Φ250 |
Ƙafafun ƙafa | (sau) | 16 | 20 | 30 | 40 | 35/70 | 40 |
Net Weight Ba tare da Zaɓuɓɓuka Platform | (kg) | 60 | 85 | 126 | 130 | 175 | 145 |
Net Nauyin Zabin Platform | (kg) | 24 | 24 | 40 | 40 | 24 | 40 |


Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana