Jerin Hannun Stacker PZ
▲ Sabon fasaha na famfo na ruwa tare da ƙarancin ƙoƙari.Mafi kyawun kayan hatimin Jamus.
▲ Babban aiki yanki 1 yanki na "C" don mafi girman ƙarfi.
v Option daidaitacce cokula masu yatsu don fa'ida aikace-aikace.
▲ Jerin PZ shine kewayon tattalin arziki amma abin dogaro.
▲ Ya dace da EN1757-1.
Siffa:
Classic zane na'ura mai aiki da karfin ruwa stacker
Ƙarfin aiki mai nauyi, Max.2 ton
Samfura | Saukewa: PZ1015 | PZ1515 | PZ2015 | |
Iyawa | (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
Load Center | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
Max.Tsawon cokali mai yatsu | H (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Min.Tsawon cokali mai yatsu | h (mm) | 80 | 85 | 85 |
Tsawon cokali mai yatsu | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Fadin cokali mai yatsu | D (mm) | 100 | 120 | 120 |
Gabaɗaya Faɗin Fork | W (mm) | 224-730 | 252-900 | 252-900 |
Daukaka Tsawon Juyin Jiki | (mm) | 12.5 | 9 | 7 |
Tsabtace ƙasa | X (mm) | 23 | 24 | 24 |
Min.juya Radius (waje) | (mm) | 1250 | 1350 | 1350 |
Gaban Load Roller | (mm) | Φ80×43 | Φ80×70 | Φ80×70 |
Dabarar tuƙi | (mm) | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
Tsawon Gabaɗaya | A (mm) | 1660 | 1715 | 1765 |
Gabaɗaya Nisa | B (mm) | 700 | 940 | 940 |
Gabaɗaya Tsawo | F (mm) | 1998 | 1980 | 1980 |
Cikakken nauyi | (kg) | 180 | 252 | 284 |
Lura: Kayan aiki da ƙayyadaddun bayanai suna iya canzawa ba tare da sanarwa ba. |

Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana