Tsarin Tsare-tsare Plate Lifting Clamp PLB
▲ An ƙera shi don amintaccen sarrafa farantin a kwance.
▲ Taurare muƙamuƙi na ƙarfe don ingantaccen riko da tsarin kullewa.
▲ Anyi gwajin jabu.
▲ 150% obalodi factory gwada.
▲ Yawancin pcs 2 ko 4 suna aiki tare.
▲ Ya bi umarnin Majalisar EC 98/37/ Injiniyoyi.
Matsayin Amurka ANSI/ASME B30.20s.
Samfura | Iyawa | Bude baki | Cikakken nauyi |
(T/Biyu) | (mm) | (kg) | |
PLB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PLB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PLB1.6 | 1.6 | 0-30 | 4 |
PLB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PLB3.2 | 3.2 | 0-45 | 6 |
PLB4 | 4 | 0-50 | 6.5 |
PLB5 | 5 | 0-55 | 7.5 |
PLB6 | 6 | 0-65 | 10.5 |
PLB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PLB8 | 8 | 0-100 | - |
PLB10 | 10 | 0-125 | - |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana