Jib Crane
SFLift Jib Cranes suna ba da ɗimbin zaɓuɓɓukan shigarwa da iya aiki, tare da ikon ƙirƙirar mafi kyawun maganin sarrafa kayan aiki tare da iyakar amfani da sarari.Za a iya dora Crane na Jib zuwa bene, tushe, ginshiƙi, ginshiƙai ko bango don ɗaukar duk wani ƙuntatawar sarari ko tsare-tsaren aiki. ko tuƙi.
Tare da SFLift Jib Crane, zaku iya:
▲ Tattalin arziki matsar da kayan a cikin wani mutum wurin aiki ko tsakanin wuraren aiki tare da šaukuwa jib crane.
▲ Samar da ƙarin ɗaukar hoto tare da cikakken 360 ° na aiki (Mast Style) da 180 ° na aiki (Wall Dutsen).
Siffa:
Babban inganci
Abu | Samfura | Iyawa (kg) | Tsayi (m) | Tsawon Jib (m) | Girman katako (hxbxd) (mm) | Diamita da Mast | Juyawa Angle |
1 | Saukewa: JC1253025 | 125 | 3 | 2.5 | 100x63x4.5 | Φ152 | 360° |
2 | Saukewa: JC1253030 | 125 | 3 | 3 | 100x63x4.5 | Φ152 | 360° |
3 | Saukewa: JC1253035 | 125 | 3 | 3.5 | 120x74x5.0 | Φ152 | 360° |
4 | Saukewa: JC1253040 | 125 | 3 | 4 | 120x74x5.0 | Φ152 | 360° |
5 | Saukewa: JC1253525 | 125 | 3.5 | 2.5 | 100x63x4.5 | Φ152 | 360° |
6 | Saukewa: JC1253525 | 125 | 3.5 | 3 | 100x63x4.5 | Φ152 | 360° |
7 | Saukewa: JC1253535 | 125 | 3.5 | 3.5 | 120x74x5.0 | Φ152 | 360° |
8 | Saukewa: JC1253540 | 125 | 3.5 | 4 | 120x74x5.0 | Φ152 | 360° |
9 | Saukewa: JC1254025 | 125 | 4 | 2.5 | 100x63x4.5 | Φ152 | 360° |
10 | Saukewa: JC1254030 | 125 | 4 | 3 | 100x63x4.5 | Φ152 | 360° |
11 | Saukewa: JC1254030 | 125 | 4 | 3.5 | 120x74x5.0 | Φ168 | 360° |
12 | Saukewa: JC1254040 | 125 | 4 | 4 | 120x74x5.0 | Φ168 | 360° |
13 | Saukewa: JC1254525 | 125 | 4.5 | 2.5 | 100x63x4.5 | Φ152 | 360° |
14 | Saukewa: JC1254530 | 125 | 4.5 | 3 | 100x63x4.5 | Φ152 | 360° |
15 | Saukewa: JC1254535 | 125 | 4.5 | 3.5 | 120x74x5.0 | Φ168 | 360° |
16 | Saukewa: JC1254540 | 125 | 4.5 | 4 | 120x74x5.0 | Φ168 | 360° |
17 | Saukewa: JC2503025 | 250 | 3 | 2.5 | 120x74x5.0 | Φ168 | 360° |
18 | Saukewa: JC2503030 | 250 | 3 | 3 | 120x74x5.0 | Φ168 | 360° |
19 | Saukewa: JC2503030 | 250 | 3 | 3.5 | 140x80x5.5 | Φ168 | 360° |
20 | Saukewa: JC2503035 | 250 | 3 | 4 | 140x80x5.5 | Φ180 | 360° |
21 | Saukewa: JC2503525 | 250 | 3.5 | 2.5 | 120x74x5.0 | Φ168 | 360° |
22 | Saukewa: JC2503525 | 250 | 3.5 | 3 | 120x74x5.0 | Φ168 | 360° |
23 | Saukewa: JC2503530 | 250 | 3.5 | 3.5 | 140x80x5.5 | Φ180 | 360° |
24 | Saukewa: JC2503540 | 250 | 3.5 | 4 | 140x80x5.5 | Φ180 | 360° |
25 | Saukewa: JC2504025 | 250 | 4 | 2.5 | 120x74x5.0 | Φ180 | 360° |
26 | Saukewa: JC2504030 | 250 | 4 | 3 | 120x74x5.0 | Φ180 | 360° |
27 | Saukewa: JC2504035 | 250 | 4 | 3.5 | 140x80x5.5 | Φ203 | 360° |
28 | Saukewa: JC2504040 | 250 | 4 | 4 | 140x80x5.5 | Φ203 | 360° |
29 | Saukewa: JC2504525 | 250 | 4.5 | 2.5 | 120x74x5.0 | Φ180 | 360° |
30 | Saukewa: JC2504530 | 250 | 4.5 | 3 | 120x74x5.0 | Φ180 | 360° |
31 | Saukewa: JC2504535 | 250 | 4.5 | 3.5 | 140x80x5.5 | Φ203 | 360° |
32 | Saukewa: JC2504540 | 250 | 4.5 | 4 | 140x80x5.5 | Φ203 | 360° |
33 | Saukewa: JC5003025 | 500 | 3 | 2.5 | 120x74x5.0 | Φ180 | 360° |
34 | Saukewa: JC5003030 | 500 | 3 | 3 | 120x74x5.0 | Φ180 | 360° |
35 | Saukewa: JC5003035 | 500 | 3 | 3.5 | 140x80x5.5 | Φ203 | 360° |
36 | Saukewa: JC5003040 | 500 | 3 | 4 | 140x80x5.5 | Φ203 | 360° |
37 | Saukewa: JC5003525 | 500 | 3.5 | 2.5 | 120x74x5.0 | Φ180 | 360° |
38 | Saukewa: JC5003530 | 500 | 3.5 | 3 | 120x74x5.0 | Φ180 | 360° |
39 | Saukewa: JC5003535 | 500 | 3.5 | 3.5 | 140x80x5.5 | Φ203 | 360° |
40 | Saukewa: JC5003540 | 500 | 3.5 | 4 | 140x80x5.5 | Φ203 | 360° |
41 | Saukewa: JC5004025 | 500 | 4 | 2.5 | 120x74x5.0 | Φ203 | 360° |
42 | Saukewa: JC5004030 | 500 | 4 | 3 | 120x74x5.0 | Φ203 | 360° |
43 | Saukewa: JC5004035 | 500 | 4 | 3.5 | 140x80x5.5 | Φ219 | 360° |
44 | Saukewa: JC5004040 | 500 | 4 | 4 | 140x80x5.5 | Φ219 | 360° |
45 | Saukewa: JC5004525 | 500 | 4.5 | 2.5 | 120x74x5.0 | Φ203 | 360° |
46 | Saukewa: JC5004530 | 500 | 4.5 | 3 | 120x74x5.0 | Φ219 | 360° |
47 | Saukewa: JC5004535 | 500 | 4.5 | 3.5 | 140x80x5.5 | Φ219 | 360° |
48 | Saukewa: JC5004540 | 500 | 4.5 | 4 | 140x80x5.5 | Φ219 | 360° |
49 | Saukewa: JC5005060 | 500 | 5 | 6 | 160x88x6.0 | Square tube LxW: 300×300 | 360° |
50 | Saukewa: JC5005050 | 500 | 5 | 5 | 160x88x6.0 | Square tube LxW: 300×300 | 360° |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana