Lever Hoist 0.75 ~ 9 Ton HSH-A
Ƙaƙƙarfan ƙaƙƙarfan ƙaƙƙarfan ƙima mai nauyi mai nauyi mai ɗaukar nauyi!An tsara don aikace-aikace masu buƙata.
Gidaje masu tauri da juriya
Ƙunƙarar ƙirƙira tare da ƙugiya mai ƙarfi
Na'urar sarƙar aminci sau biyu, an inganta ta don daidaita tsayi mai sauri
Ingantaccen lefa tare da ingantattun ergonomics da ƙarfafa sashin giciye
Babban ingancin foda shafi
Duk sassan da ba a fenti ba tare da kariyar lalata mai girma
Labulen birki mara ƙarancin sawa
Ratchet Disc da pawl tare da ƙarin lalacewa-da kariyar lalata
Loda dabaran tare da ɗaukar allura
Faɗin kayayyakin gyara da sabis na kulawa
Samfura | An ƙididdigewa Loda (Ton) | Daidaitawa Dagawa (m) | Hujja Loda (KN) | Kokarin da ake bukata zuwa Dage Rated Load (N) | Na. na sarkar kaya layin fadowa | Loda Sarkoki | Girma (mm) | Net Nauyi (kg) | Karin Nauyi Kowane Mita na Karin dagawa (kg) | ||||||
A | B | C | D | H | K | L | |||||||||
HSH-075A | 0.75 | 1.5 | 11 | 140 | 1 | 6 | 148 | 88 | 135 | 37 | 320 | 26 | 290 | 7.7 | 0.8 |
HSH-150A | 1.5 | 1.5 | 22.1 | 240 | 1 | 8 | 176 | 102 | 162 | 45 | 380 | 32.5 | 420 | 11.8 | 1.4 |
HSH-300A | 3 | 1.5 | 44.1 | 320 | 1 | 10 | 195 | 109 | 211 | 50 | 480 | 38 | 420 | 21 | 2.2 |
HSH-600A | 6 | 1.5 | 88.2 | 340 | 2 | 10 | 195 | 109 | 254 | 64 | 620 | 48 | 420 | 32 | 4.4 |
HSH-900A | 9 | 1.5 | 132.3 | 360 | 3 | 10 | 195 | 109 | 319 | 85 | 700 | 50 | 420 | 47 | 6.6 |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana