Teburin ɗagawa don Tsirrai masu tukwane - Jerin BH
Kewayon ayyuka masu nauyi
Yi amfani da akwatin kayan aiki
Sabuwar ƙira don saduwa da al'ada EN1570: 1999
Sabon tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa yana haɓaka aminci kuma yana kare kayan ku, tsarin ragewa mara nauyi ya rage ba tare da la'akari da nauyin kaya ba.
Siffa:
Tayoyin huhu suna tafiya sannu a hankali akan lawns.
An ƙera shi don pruning horticultural.
360 digiri na juyawa dandamali.
Samfura | BH20 | BH30 | BH50 | BH75 | BH100 | BH30D | |
Nau'in | Single almakashi | Single almakashi | Single almakashi | Single almakashi | Single almakashi | Almakashi Biyu | |
Iyawa | (kg) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 |
Tsawon Tebur | (mm) | 270/750 | 320/915 | 435/1000 | 435/1000 | 445/980 | 435/1600 |
Tsawon Tebur tare da Dandalin Zaɓuɓɓuka | (mm) | 348/828 | 398/993 | 520/1085 | 520/1085 | 530/1065 | 520/1685 |
Hannun Tsawo | (mm) | 910 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Girman Teburi | (mm) | 700×520 | 850×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
Haɗe da Girman Tebur | (mm) | Φ600 | Φ600 | 710×500 | 710×500 | 710×500 | 710×500 |
Gabaɗaya Girman | (mm) | 922×690×910 | 1065×690×970 | 1200×520×970 | 1270×520×970 | 1270×520×970 | 1270×520×970 |
Dabarun Gaba | (mm) | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
Dabarun Daban | (mm) | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
Ƙafafun ƙafa | (sau) | 22 | 26 | 45 | 55 | 80 | 55 |
Net Weight w/o Platform Option | (kg) | 54 | 80 | 112 | 116 | 130 | 131 |
Net Nauyin Zabin Platform | (kg) | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 |


Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana