Daga Table HW jerin

Takaitaccen Bayani:

Design Zane mai nauyi mai nauyi tables Teburin ɗaga jerin HW ya dace da ƙa'idar EN da ƙa'idodin aminci na ANSI/ASME. Ana iya amfani da waɗannan samfuran a cikin aikace-aikacen rami na ƙasa. Standard fasali na jerin HW: Tare da takaddar CE, cika EN 1570 ANSI/ASME ma'aunin aminci. M lantarki da na'ura mai aiki da karfin ruwa tsarin ...


Bayanin samfur

Alamar samfur

Design Tsarin Aiki Mai nauyi

Teburin ɗaga jerin HW sun dace da ƙa'idar EN da ƙa'idodin aminci na ANSI/ASME.

Ana iya amfani da waɗannan samfuran a cikin aikace-aikacen rami na ƙasa.

Standard fasali na jerin HW:

Tare da takaddar CE, cika EN 1570 ANSI/ASME ƙa'idodin aminci.

Tsarin wutar lantarki da tsarin hydraulic mai ƙyalƙyali mai sauƙi don ɗagawa, ragewa.

AC 110/220/380/460V, 50/60Hz samar da wutar lantarki, akwatin kulawa mara kyau (24V).

Ya dace da masana'antu daban -daban, musamman a ɗakunan ajiya, dabaru, masana'antu

Zane na musamman da bayanai dalla -dalla.

Siffa

Tsarin al'ada, teburin ɗaga wutar lantarki tare da mai sarrafawa.

Tabbatar da aminci, lokacin da wani abu ya taɓa matakin ƙasa na dandamali yayin saukowa, teburin ɗagawa zai tsaya cikin gaggawa.

Abvantbuwan amfãni:

Ana iya amfani dashi a cikin aikace-aikacen rami na sama ko cikin ƙasa.

Tsarin ƙira mai nauyi, ƙarfin ɗaukar nauyi daga 1000KG zuwa 4000KG.

Sanye take da amintaccen na'urar (sandar aminci ta aluminium) don hana zuriya akan saduwa da shinge.

Standard buttom-control buttom na hannu, hanyoyin sarrafawa da yawa don zaɓuɓɓuka.

Tare da fashewar bututun aminci don dakatar da teburin ɗagawa idan akwai fashewar tiyo.

Tare da bawul ɗin kwararar da aka biya don sarrafa saurin rage injin.

Tare da na'urar kariya mai yawa (bawul na taimako) don Hana lalacewa mai yawa.

Tare da aminci walƙiya don sauƙaƙe kulawa.

Tare da yin lubricating busings a kan maɓallan maƙallan don ƙara tsawon rayuwar makamai.

Bolaukar ido na cirewa zai iya taimakawa aiki da girka teburin ɗagawa.

Model   Ƙarfi   An saukar da tsawo  Tashi Mai Girma   Girman Dandalin   Girman Tsarin Tushe   Daga Lokaci    Kunshin wutar lantarki   Cikakken nauyi  
   (kg)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (na biyu)      (kg)  
HW1001   1000 205 990  820 × 1300    640 × 1240    20 ~ 25   380V/50HZ, AC 1.1kw   160
HW1002   1000 205 990  1000 × 1600    640 × 1240    20 ~ 25   380V/50HZ, AC 1.1kw   186
HW1003   1000 240 1300  850 × 1700    640 × 1580    30 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.1kw   200
Saukewa: HW1004   1000 240 1300  1000 × 1700    640 × 1580    30 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.1kw   210
HW1005   1000 240 1300  850 × 2000    640 × 1580    30 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.1kw   212
Saukewa: HW1006   1000 240 1300  1000 × 2000    640 × 1580    30 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.1kw   223
HW1007   1000 240 1300  1700 × 1500    1580 × 1320    30 ~ 40   380V/50HZ, AC 1.1kw   365
Saukewa: HW1008   1000 240 1300  2000 × 1700    1580 × 1320    30 ~ 40   380V/50HZ, AC 1.1kw   430
HW2001   2000 230 1000  850 × 1300    785 × 1220    20 ~ 25   380V/50HZ, AC 2.2kw   235
HW2002   2000 230 1000  1000 × 1600    785 × 1220    20 ~ 25   380V/50HZ, AC 2.2kw   268
HW2003   2000 250 1300  850 × 1700    785 × 1600    25 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.5kw   289
HW2004   2000 250 1300  1000 × 1700    785 × 1600    25 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.5kw   300
HW2005   2000 250 1300  850 × 2000    785 × 1600    25 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.5kw   300
HW2006   2000 250 1300  1000 × 2000    785 × 1600    25 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.5kw   315
HW2007   2000 250 1400  1700 × 1500    1600 × 1435    25 ~ 35   380V/50HZ, AC 2.2kw   415
HW2008   2000 250 1400  2000 × 1800    1600 × 1435    25 ~ 35   380V/50HZ, AC 2.2kw   500
HW4001   4000 240 1050  1200 × 1700    900 × 1600    30 ~ 40   380V/50HZ, AC 2.2kw   375
HW4002   4000 240 1050  1200 × 2000    900 × 1600    30 ~ 40   380V/50HZ, AC 2.2kw   405
HW4003   4000 300 1400  1000 × 2000    900 × 2000    45 ~ 50   380V/50HZ, AC 2.2kw   470
Takardar bayanai: HW4004   4000 300 1400  1200 × 2000    900 × 2000    45 ~ 50   380V/50HZ, AC 2.2kw   490
HW4005   4000 300 1400  1000 × 2200    900 × 2000    45 ~ 50   380V/50HZ, AC 2.2kw   480
Takardar bayanai: HW4006   4000 300 1400  1200 × 2200    900 × 2000    45 ~ 50   380V/50HZ, AC 2.2kw   505
HW4007   4000 350 1300  1700 × 1500    1620 × 1400    35 ~ 45   380V/50HZ, AC 2.2kw   570
Takardar bayanai: HW4008   4000 350 1300  2200 × 1800    1620 × 1400    35 ~ 45   380V/50HZ, AC 2.2kw   655
H

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana