Ɗaga & karkatar da Teburin BL
▲ The Lift & Tilt Tables daga Hardlift an tsara su musamman don bawa mai aiki damar ciyarwa da sauke sassa daga akwatunan tote ko kwantena cikin sauri da sauƙi ba tare da ɗagawa, lankwasa, mikewa, ko isa ba.
▲ Lokacin da yake cikin ɗagawa da karkatar da shi, naúrar tana riƙe da totes ko kwantena a tsayin aiki mai daɗi da kusurwa wanda ke ba masu aiki damar isa sassa cikin sauƙi koda a ƙasan akwati.
▲ Teburin aiki yana dagawa ta hanyar silinda mai aiki da ƙafa.Yayin da aka ɗaga teburin, yana karkata kai tsaye zuwa kwana 45 a cikakken tsayi.Gina mai riƙe leɓe yana ajiye kwantena a wurin.
Siffa:
Tebur mai motsi mai motsi ta hanyar karkatar da dandamali.
Samfura | BL15 | BL40 | BL80 | |
Iyawa | (kg) | 150 | 400 | 800 |
Girman Teburi | TxW (mm) | 830x500 ku | 830x520 | 830x520 |
Girma | M (mm) | 830 | 830 | 930 |
N (mm) | 748 | 830 | 830 | |
Tsawon Tebur | H1 (min/max) (mm) | 415/880 | 435/900 | 440/1000 |
H2 (min/max) (mm) | 415/1400 | 435/1560 | 438/1570 | |
Hannun Tsawo | H3 (mm) | 1100 | 1130 | 1130 |
Wheel Dia. | (mm) | Ф125 | Ф150 | Ф150 |
Gabaɗaya Girman | BxC (mm) | 500x1010 | 520x1355 | 520x1355 |
Fedalin ƙafa zuwa Max.Tsayi | 20 | 55 | 80 | |
Cikakken nauyi | (kg) | 92 | 123 | 145 |

Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana