Jagoran Sarkar Manual HSZ-A

Takaitaccen Bayani:

Nauyi mai nauyi da ƙira mai ƙima.Ƙoƙarin ƙaranci don ɗaga matsakaicin nauyi.Cikakken ƙirƙira ƙugiya.Fayafai masu kauri na asbestos masu kauri.High sa gami kaya sarkar.Dorewar gasa enamel kariyar fenti.Yi daidai da ma'aunin aminci na CE.Fasalin Babban Ingancin Shahararren Model HSZ-05A HSZ-10A ...


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Nauyi mai nauyi da ƙira mai ƙima.

Ƙoƙarin ƙaranci don ɗaga matsakaicin nauyi.

Cikakken ƙirƙira ƙugiya.

Fayafai masu kauri na asbestos masu kauri.

High sa gami kaya sarkar.

Dorewar gasa enamel kariyar fenti.

Yi daidai da ma'aunin aminci na CE.

Siffar

Babban inganci

Shahararren samfurin

Samfura   Farashin HSZ-05A HSZ-10A HSZ-15A HSZ-20A HSZ-30A HSZ-50A Saukewa: HSZ-100A HSZ-200A
Iyawa (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000 20000
Standard dagawa (m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
Gwajin gwajin gudu (Kn) 7.5 15 22.5 30 45 75 150 300
Ƙoƙarin da ake buƙata don ɗaga ƙididdigan kaya (N) 231 309 320 360 340 414 414 414×2
Matsakaicin sarkar kaya   1 1 1 1 2 2 4 8
Load sarkar diamita (mm) 6 6 8 8 8 10 10 10
Girma A (mm) 131 140 161 161 161 186 207 215
B (mm) 127 158 174 187 199 253 398 650
C (mm) 270 317 399 414 465 636 798 890
D (mm) 35 35.5 45 42.5 50 64 85 110
K (mm) 30 28 36 33.5 40 50 64 85
Cikakken nauyi (kg) 10 12 19 20 27 45.5 83 193
Ma'aunin tattarawa (cm) 22x15x19.5 23x18x19.5 28x18x19.5 28x21x24 32x21x26 40x21x31 50x41x21 64x38x64

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Aiko mana da sakon ku:

    Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana

    Aiko mana da sakon ku:

    Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana