Jagorar Sarkar Manual HSZ-C
An tsara sabon jerin ƙididdiga kuma an gina shi don inganci da aminci, ingantaccen aiki.
Hoist mai nauyi tare da ƙarancin kulawa kuma akan farashi mai sauƙi.
Nau'in dunƙule-da-faifai na atomatik lodi birki tare da kariyar lalata abubuwa
Ƙirƙirar dakatarwa da ƙugiya masu nauyi, ƙera daga rashin tsufa, ƙarfe mai ƙarfi mai ƙarfi, yawan amfanin ƙasa a ƙarƙashin nauyi maimakon karyewa.
Rollers jagora guda biyu da sheave mai zafi da aka kula da shi tare da ingantattun aljihunan sarkar injuna 4 suna tabbatar da aikin sarkar mai santsi.
Ginin yana hana toshewa da zamewar sarkar hannu
An ƙididdigewa Loda (Ton) | Daidaitawa Dagawa (m) | Gwaji Loda (Ton) | Ƙoƙari Ana bukata a iyawa(N) | Diamita na Load Sarkar (mm) | Na. na Loda Sarkoki | Manyan Girma (kimanin) (mm) | Net Nauyi (kg) | Karin Nauyi Kowane Mita na karin dagawa (kg) | |||
A | B | C | D | ||||||||
0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 6 | 1 | 142 | 126 | 28 | 280 | 9.5 | 1.7 |
1 | 2.5 | 1.5 | 314 | 6 | 1 | 142 | 126 | 32 | 300 | 10.5 | 1.7 |
1.5 | 2.5 | 2.25 | 343 | 8 | 1 | 178 | 142 | 38 | 360 | 17.5 | 2.4 |
2 | 2.5 | 3 | 318 | 6 | 2 | 142 | 126 | 40 | 380 | 14.5 | 2.5 |
3 | 3 | 4.5 | 347 | 8 | 2 | 178 | 142 | 44 | 470 | 23 | 3.7 |
5 | 3 | 7.5 | 382 | 10 | 2 | 210 | 165 | 50 | 600 | 35 | 5.3 |
10 | 3 | 12.5 | 390 | 10 | 4 | 358 | 165 | 64 | 730 | 68 | 9.7 |
20 | 3 | 25 | 390 | 10 | 8 | 580 | 195 | 82 | 1000 | 155 | 19.4 |
30 | 3 | 37.5 | 394 | 10 | 10 | 688 | 394 | 82 | 1050 | 233 | 23.9 |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana