Pallet Tilter LT jerin
Sigar Manual da Lantarki
▲ An ƙera shi don bawa mai amfani da matsayi daidai ergonomically don isa Loads cikin sauƙi ba tare da larura na lanƙwasa ba ko mikewa sama.
▲ Ana iya juya hannu kuma a kulle a wuri nesa da wurin aiki.
▲ Ya shafi duka zama da tsayuwa.
▲ Ana iya karkatar da cokali mai yatsu har zuwa 90°.
▲ Dukansu ana kawo su azaman ma'auni tare da birki na parking da masu kare ƙafafu.
▲ Ya dace da EN1757-1 da EN1175.
Siffa:
Ana iya karkatar da cokali mai yatsu har zuwa 90°
Hydraulic dagawa
Samfura | LT10M | LT10E | |
Nau'in | Manual | Lantarki | |
Iyawa | (kg) | 1000 | 1000 |
Tsawon Hawa, A tsaye | h (mm) | 285 | 285 |
Min.Tsawon cokali mai yatsu | h1 (mm) | 85 | 85 |
Hannun Tsawo | ni (mm) | 800 | 800 |
Tsawon cokali mai yatsu | L1 (mm) | 1138 | 1138 |
Gabaɗaya Faɗin Fork | b (mm) | 560 | 560 |
Nisa Tsakanin Forks | b1 (mm) | 234 | 234 |
Tsawon cokali mai yatsu daga Roller | L2 (mm) | 135 | 135 |
Gabaɗaya Nisa | B (mm) | 638 | 638 |
Tsawon Gabaɗaya | L (mm) | 1325 | 1410 |
Tsawon Gabaɗaya, Ya Taso | H (mm) | 950 | 950 |
Tsawon Gabaɗaya, An Rage | H (mm) | 75 | 750 |
Load Center Min./ Max. | C1 (mm) | 200/400 | 200/400 |
Load Center Min./ Max. | C2 (mm) | 200/420 | 200/420 |
Wutar Wuta | (KW/V) | --- | 0.8/12 |
Cikakken nauyi | (kg) | 178 | 185 |


Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana