Tsarin Platform Truck CZ
▲ Don ganewa na gani a kan tafiya, manyan motocin dandamali tare da bangarori na raga.
▲ Fuskokin kowanne mai cirewa.
Ana iya ganin load daga kowane bangare.
▲ Chassis da aka ƙera daga kusurwar ƙarfe. Bangarorin gefen da aka yi da raga karfe.
▲ 2 castors masu juyawa tare da birki da kafaffun ƙafafun 2, tayoyin roba, Φ200mm, abin nadi.
▲ Daidaitaccen ƙirar ƙirar wutar lantarki mai rufi RAL5012.
▲ An ba da faffadan fakitin don sauƙaƙe taro.
Sifa:
Zai iya cimma haduwa da yawa tare da firam, raga da dandamali.
Model | Max. Ƙarfi (Kg) |
Girman Dandalin L * W (mm) |
Tsayin Dandalin | Castor/Wheel Dia. * Nisa (mm) |
Gabaɗaya Girman L*W*H (mm) |
Cikakken nauyi (kg) |
Saukewa: CZ50A | 500 | 1000 × 700 | 270 | Φ200 × 45 | 1200 × 700 × 1170 | 44 |
Saukewa: CZ50B | 500 | 1200 × 800 | 270 | Φ200 × 45 | 1400 × 800 × 1170 | 49 |
Saukewa: CZ50C | 500 | 1000 × 700 | 270 | Φ200 × 45 | 1200 × 700 × 1170 | 45 |
Saukewa: CZ50D | 500 | 1200 × 800 | 270 | Φ200 × 45 | 1400 × 800 × 1170 | 50 |
Saukewa: CZ50E | 500 | 1000 × 700 | 270 | Φ200 × 45 | 1100 × 700 × 1170 | 35 |
CZ50F | 500 | 1200 × 800 | 270 | Φ200 × 45 | 1300 × 800 × 1170 | 38 |
Saukewa: CZ50G | 500 | 1000 × 700 | 270 | Φ200 × 45 | 1100 × 700 × 1170 | 40 |
CZ50H | 500 | 1200 × 800 | 270 | Φ200 × 45 | 1300 × 800 × 1170 | 43 |
CZ50K | 500 | 1000 × 700 | 270 | Φ200 × 45 | 1200 × 700 × 1170 | 41 |
Saukewa: CZ50L | 500 | 1200 × 800 | 270 | Φ200 × 45 | 1400 × 800 × 1170 | 44 |
CZ50M | 500 | 1000 × 700 | 270 | Φ200 × 45 | 1000 × 930 × 1170 | 43 |
CZ50N | 500 | 1200 × 800 | 270 | Φ200 × 45 | 1200 × 1030 × 1170 | 46 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana