Canja wurin Lift Tebur BT/ BE Series
▲ Ƙarin sauƙi don lodawa da sauke ayyukan ta hanyar hanyar canja wurin ball.Yayin da ƙwallayen ƙarfe ke ɗagawa, kayan da ke kan tebur suna da sauƙin matsawa ko ƙaura.
▲ Yayin da aka sauke ƙwallan ƙarfe, kayan suna tsayawa akan tebur da ƙarfi.
▲ Sigar lantarki: 700W DC fakitin wutar lantarki.
Siffa:
Motsin lifttable iya cimma sauƙi canja wurin kaya ta karfe bukukuwa a saman dandali.
Samfura | BT20 | BT45 | Farashin BT70 | BT100 | BE45 | BE70 | BE100 | BE45L | |
Nau'in | Manual | Lantarki | |||||||
Iyawa | (kg) | 200 | 450 | 700 | 1000 | 450 | 700 | 1000 | 450 |
Girman Teburi | LxW (mm) | 820x500 | 550x1006 | 550x1006 | 550x1006 | 550x1006 | 550x1006 | 550x1006 | 672x1516 |
Tsawon Tebur | Hmin/Hmax (mm) | 520/1000 | 632/1185 | 632/1150 | 647/1140 | 640/1140 | 670/1140 | 670/1140 | 6191329 |
Hannun Tsawo | H3 (mm) | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
Dabarar Diamita | (mm) | Ф125 | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 |
Gabaɗaya Girman | BxC (mm) | 560x1010 | 580x1185 | 580x1260 | 580x1260 | 580x1185 | 580x1260 | 580x1260 | 672x1780 |
Buga zuwa Max.Height | 30 | 65 | 75 | 75 | - | - | - | - | |
Gudun dagawa | (s) | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cikakken nauyi | (kg) | 105 | 153 | 155 | 172 | 183 | 169 | 204 | 273 |
Daya.Halin tari na masana'antar sarrafa kayan masarufi na duniya koyaushe yana haɓakawa, wato, masana'antun masana'antu iri ɗaya ko masana'antu masu alaƙa sun taru a cikin gida (yanki), kuma suna samun fa'ida mai fa'ida ta hanyar ci gaba da ƙira.A cikin aiwatar da agglomeration na masana'antu, ƙananan kamfanoni masu girma da matsakaici suna taka muhimmiyar rawa.Kamfanoni masu maida hankali na yanki da cibiyoyi masu dacewa (jami'o'i, dakunan Kasuwanci, da sauransu) suna gasa da haɗin gwiwa a takamaiman fannoni.
