Don duk aikace-aikacen ƙwararru!
* Capacity daga 1500kg zuwa 16000kg.
* Tsarin aiki mai nauyi, babban kwanciyar hankali da tsawon rai.
* Dangane da ƙa'idodin aminci, kowane abin hawa dole ne a goyi bayan tashoshi.
Samfura | SN15A | Saukewa: SN15B | Bayani na SN30 | SN50 | Saukewa: SN80A | Saukewa: SN80B | Saukewa: SN160A | Saukewa: SN160B | Saukewa: SN160C | |
Iyawa | (kg) | 1500 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Min.Tsayi | A (mm) | 260 | 420 | 320 | 375 | 380 | 580 | 295 | 435 | 675 |
Max.Tsayi | B (mm) | 140 | 240 | 210 | 200 | 220 | 385 | 140 | 280 | 420 |
Gabaɗaya Gabaɗaya | C (mm) | 400 | 660 | 530 | 575 | 600 | 965 | 435 | 715 | 1095 |
Fita | (mm) | 38 | 65 | 42 | 50 | 55 | 75 | 70 | 70 | 70 |
Sama | F (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
Nisan Ƙafafu | D (mm) | 270 | 415 | 335 | 385 | 400 | 596 | 321 | 480 | 705 |
Nisan Ƙafafu | E (mm) | 240 | 355 | 250 | 325 | 350 | 520 | 272 | 420 | 605 |
Cikakken nauyi | (kg) | 2 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.4 | 9 | 13.2 | 20 | 30 |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana