Jerin Hannun Stacker PA

Takaitaccen Bayani:

▲ Sabon fasaha na famfo na ruwa tare da ƙarancin ƙoƙari.Mafi kyawun kayan hatimin Jamus.▲ Babban aiki yanki 1 yanki na "C" don mafi girman ƙarfi.v Option daidaitacce cokula masu yatsu don fa'ida aikace-aikace.▲ Jerin PZ shine kewayon tattalin arziki amma abin dogaro.▲ Ya dace da EN1757-1.Feature: Classic design hy...


Cikakken Bayani

Tags samfurin

▲ Sabon fasaha na famfo na ruwa tare da ƙarancin ƙoƙari.Mafi kyawun kayan hatimin Jamus.

▲ Babban aiki yanki 1 yanki na "C" don mafi girman ƙarfi.

v Option daidaitacce cokula masu yatsu don fa'ida aikace-aikace.

▲ Jerin PZ shine kewayon tattalin arziki amma abin dogaro.

▲ Ya dace da EN1757-1.

Siffa:

Classic zane na'ura mai aiki da karfin ruwa stacker, mafi mashahuri model

Ƙarfin aiki mai nauyi, Max.2 ton

Samfura   PA0515 PA1015 PA1025 PA1515 PA2015
Iyawa (kg) 500 1000 1000 1500 2000
Load Center C (mm) 585 585 585 585 585
Max.Tsawon cokali mai yatsu H (mm) 1500 1500 2500 1500 1500
Min.Tsawon cokali mai yatsu h (mm) 88 88 88 88 88
Tsawon cokali mai yatsu L (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Fadin cokali mai yatsu D (mm) 160 160 160 160 160
Gabaɗaya Faɗin Fork W (mm) 540 540 540 540 540
Daukaka Tsawon Juyin Jiki (mm) 20 12.5 12.5 12.5 10
Tsabtace ƙasa X (mm) 24 24 24 24 24
Min.juya Radius (waje) (mm) 1086 1086 1086 1100 1100
Gaban Load Roller (mm) Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70
Dabarar tuƙi (mm) Φ150×40 Φ150×50 Φ150×50 Φ180×50 Φ180×50
Tsawon Gabaɗaya A (mm) 1604 1604 1646 1665 1695
Gabaɗaya Nisa B (mm) 794 760 760 720 720
Gabaɗaya Tsawo F (mm) 2010 2010 1960 2010 2010
Cikakken nauyi (kg) 210 220 330 250 280
Akwai cokali mai daidaitawa na zaɓi: 346-710mm nisa cokali mai yatsu akan jerin PA
Lura: Kayan aiki da ƙayyadaddun bayanai suna iya canzawa ba tare da sanarwa ba.
PA

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Aiko mana da sakon ku:

    Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana

    Aiko mana da sakon ku:

    Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana