Winch Stacker WS jerin
▲ Ƙirar ƙira ta kyauta da sabis.
▲ Kerawa na musamman na winch don sauƙin ɗagawa da aminci.
▲ Mast ɗin sashin "C" mai nauyi.
▲ Daidaitaccen girman cokali mai yatsa daga 160mm zuwa 690mm (WS25,WS50).
▲ Birkin ajiye motoci guda biyu akan sitiyari.
▲ Ya dace da EN1757-1: 2001.
Siffa:
Takardun hannu
Fa'idar farashin fiye da na'ura mai aiki da karfin ruwa da lantarki
Babban inganci
Samfura | Farashin WS25 | Farashin WS50 | Farashin WS100 | |
Iyawa | (kg) | 250 | 500 | 1000 |
Load Center | (mm) | 400 | 500 | 575 |
Max.Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 1560 | 1560 | 1500 |
Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙwasa | (mm) | 90 | 90 | 88 |
Nisa Daidaitacce cokali mai yatsu | (mm) | 150-690 | 160-690 | 540 Kafaffen |
Tsawon cokali mai yatsu | (mm) | 800 | 1000 | 1150 |
Fadin cokali mai yatsu | (mm) | 60 | 70 | 160 |
Ƙoƙarin Ƙoƙarin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi | (N) | 100 | 120 | 100 |
Hawan Tsayi kowane bugun jini | (mm) | 40 | 22 | 9.5 |
Tsabtace ƙasa | (mm) | 18 | 18 | 24 |
Min.Juyawa Radius (waje) | (mm) | 1075 | 1075 | 1250 |
Gaban Load Roller | (mm) | Φ80×47 | Φ80×47 | Φ80×94 |
Dabarar tuƙi | (mm) | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×50 |
Girman Gabaɗaya(L×W×H) | (mm) | 1325×725×2030 | 1325×725×2030 | 1600×725×1930 |
Cikakken nauyi | (kg) | 140 | 146 | 182 |


Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana